
Back to: Home German Views NPG
NPG Title List—1914
A future improvement will include English translations for these German captions.
| Number |
Title |
Keystone Number | Hungarian Number |
|---|---|---|---|
| 1 |
Two different views made for this series. Probable first: Eroberte russische Geschütze vor dem Königl. Schloß Berlin am Sedantage 1914 Probable second: Abfahrt deutscher Sanitäts-Truppen ins Feld |
||
| 2 | Humor beim Auszug ins Feld | 21339 | |
| 4 | Mannschaft eines Fesselballons während des Hochlassens | ||
| 5 | Panzerzüge | 77 | |
| 6 | Deutsche Kolonne auf dem Marsch | ||
| 7 | Bei unseren Verbündeten: Lastwagenkolonne auf dem Marsch | ||
| 8 | Verpflegung unserer Feldküche | ||
| 9 | Verpflegung unserer Truppen: Waschanstalt im Lager | ||
| 10 | Deutsche Truppen im Felde: Rasiersalon im Lager | ||
| 11 | Marktplatz in Strykow | ||
| 12 | Pioniere bei der Arbeit. Die in einigen Tagen erbaute Brücke über die Drina | 81 | |
| 13 | 15 cm schwere österreichische Haubitzen in Feuerstellung in Galizien | ||
| 14 | 15 cm schwere Haubitzen in Feuerstellung am nördlichen Kriegschauplatz | ||
| 14 | Abfahrt deutscher Sanitäts-Truppen ins Feld | 73 | |
| 15 | Nach der Schlacht. Die roten Teufel machen sich's bequem | 72 | |
| 16 | Eine Ruhepause | ||
| 17 | Bei unseren Verbuendeten. Verpflegung der Truppen | ||
| 18 | Ruhepause österreichischer Truppen auf den galizischen Kriegschauplatz | 1 | |
| 19 | Nachrichten aus der Heimat | ||
| 20 | Das Zeitlager des Kommandanten. II österreichischen Korps, Excellenz Lyubicic mit Kommandozeit links und Telephon- nebst Stabezeiten rechts…Galizien | ||
| 21 | Telephonzellen neben den Zelten des Kommandanten, von wo aus Nachrichten aus d. Feuerlinie u. dorthin gegeben werden | 89 | |
| 22 | Einblick in das Innere eines Daches im ärarischen Gutshof in Alt-Sendec, in dem die Russen 4 Maschinengewehre herausgesteckt hatten | ||
| 23 | Neidenburg nach der Zerstörung durch die Russen I | ||
| 24 | Neidenburg nach der Zerstörung durch die Russen II | ||
| 25 | Ruükkehr der Flüchlinge nach dem zerstörten Neidenburg | 19579 | |
| 26 | Marktplatz in Ortelsburg nach der Zerstörung durch die Russen I | ||
| 27 | Marktplatz in Ortelsburg nach der Zerstörung durch die Russen II | ||
| 28 | Durch eine russische Granate zerstörtes Hotel in Ortelsburg | ||
| 29 | Das von der Königin Luise auf der Flucht nach Memel bewohnte Haus in Ortelsburg nach der Zerstörung durch die Russen | ||
| 30 | Rückkehr der Bewohner in die zerstörte Stadt Ortelsburg | ||
| 31 | Soldatengräber bei Tannenberg | ||
| 32 | Gerdauen nach der Zerstörung durch die Russen | ||
| 33 | Gesamtansicht der zerstörten Stadt Ortelsburg | ||
| 34 | Blick über das Schlactfeld in Masuren, wo die Russen teils in den Sümpfen umkamen | 19562 | 71 |
| 35 | Deutsche Schützengraben in Masuren | ||
| 36 | Österreichische Dragoner besetzen eine eroberte russisch-polnische Ortschaft | 87 | |
| 37 | Allerseelen-Feldmesse auf dem Schlachtfeld unter Kanonendonner | ||
| 38 | Das österreichische Kriegspressequartier besichtigt das Schlachtfeld | ||
| 39 | Marktplatz in Lowicz | ||
| 40 | Oesterreichischer Mörser bei Bolimow. Einfahren des Geschosses | ||
| 41 | Oesterreichischer Mörser bei Bolimow. Der Mörser schussfertig | 68 | |
| 42 | Oesterreichischer Mörser bei Bolimow. Rauchentwickelung beim Auslösen des Geschosses | 69 | |
| 43 | Deutsche Feldhaubitze wird in Gefechtsstellung gebracht | 67 | |
| 44 | Ausbessern der Wege in Russ-Polen durch deutsche Soldaten. Der Steinbrecher bei der Arbeit | ||
| 45 | Autorevision durch Posten bei Lowicz | 66 | |
| 46 | Die Heerstraße zwischen Lodz and Lowicz | ||
| 47 | Bagagelager bei Lodz | ||
| 48 | Gefangene aus den Kämpfen bei Bolimow I | ||
| 49 | Gefangene aus den Kämpfen in Bolimow II | ||
| 50 | Lazarettzug. Offiziers-Krankenwagen | 62 | |
| 51 | Deutscher Lazarettzug: Mannschaftskrankenwagen | ||
| 52 | Lazarettzug. Küchenwagen | 61 | |
| 53 | Lazarettzug. Operationswagen | 60 | |
| 54 | Prinzessin August Wilhelm verläßt nach der Besichtigung den Lazarettzug | ||
| 55 | Sanitätstrain überschreitet das Gebirge von Kimpolung | 58 | |
| 56 | Speisung Verwundeter durch den Sanitäteszug auf der Station Satoral Ujhely | 57 | |
| 57 | Schwerverwundeter in d. Karpathen wird mit Tee gelabt | ||
| 58 | Schwerverwundeten wird warme Suppe gereicht | ||
| 59 | Massenankunft Verwundeter in Kiraly Mesö | ||
| 60 | Transport Verwundeter auf Schlitten in Jakobeny (Bukowina) | 21352 | |
| 61 | Ausladen Verwundeter auf Schlitten in den Karpathen | ||
| 62 | Armtransport eines Schwerverwundeten aus den Gefechten bei Kimpolung | 95 | |
| 63 | Schwerverwundeter mit Bein- und Bauchschuss wird von zwei seiner Kameraden ins Spital gebracht | ||
| 64 | Leichtverwundete Husaren und Infanterie begeben sich nach einer Schlacht zum Hilfsplatz | 54 | |
| 65 | Absuchen der Schlachtfelder im Osten nach Verwundeten und Toten | 12049 | |
| 66 | Herstellung eines Massengrabes auf dem Schlachtfeld | ||
| 67 | Herstellung von Massengräbern für russische Leichen | 12048 | |
| 68 | Aufsammeln der russischen Leichen von dem Schlachtfeld bei Lowicz | 12047 | |
| 69 | Auflesen von Leichen nach der Schlacht bei Limanova | ||
| 70 | Rast der Leichenträger bei den toten Russen | 53 | |
| 71 | Beerdigung russischer Leichen | ||
| 72 | Beerdigung russischer Leichen im Mordarkar-Wäldchen in Limanova (Massengrab) | 21356 | 51 |
| 73 | Zuschaufeln eines Massengrabes und Beerdigung russischer Leichen | ||
| 74 | Der Divisionär in den verschneiten Paßübergängen der Bukowina | 50 | |
| 75 | Bauerntrain in der tief und malerisch verschneiten Fludoricahoehe (Bukowina) | ||
| 76 | Train auf dem Marsch in den verschneiten Bergen der Bukowina | ||
| 77 | Rast einer Munition-Tragtierkolonne im tief verschneiten Gebirgspaß I. d. Bukowina | 96 | |
| 78 | Bäckerei in den Bergen der Bukowina | ||
| 79 | Frühstückpause in den Bergen | ||
| 80 | Die Feldküche auf den verschneiten Spitzen der Bukowina | ||
| 81 | Schlittenpark und Heulager in den verschneiten Karpathenpässen | ||
| 82 | Gesprengte Brücke über einen reißenden Gebirgsbach | ||
| 83 | Der mit Drahtverhauen stark befestigte Übergang des Prilopsattels vor Jakobeny | ||
| 84 | Sortieren der Schlachtfeldbeute von Limanova | 47 | |
| 85 | Deutsches Geschwader | 46 | |
| 86 | Deutsches Kreuzergeschwader | ||
| 87 | S. M. Kreuzer "Leipzig" | ||
| 88 | S.M.S. "Wettin" | ||
| 89 | S.M.S. "München" | ||
| 90 | S. M. Panzerkreuzer "Blücher" | 21344 | 44 |
| 91 | Kurz vor dem Alarm. Verstauen der Wäsche und Kleider | ||
| 92 | Einführen eines Geschosses am Donau-Monitor-Bodrog | 43 | |
| 93 | Oesterreichische Matrosen beim "Hoch auf den Kaiser" | ||
| 94 | Eroberte russische Geschütze vor dem Königl. Schloß Berlin am Sedantage 1914 | ||
| 95 | Erobertes russisches Maschinen-gewehr vor der Kommandantur in Berlin | ||
| 96 | Eroberte russische Fahnen im Zeughaus in Berlin | ||
| 97 | Die gefangenen Franzosen in Wünsdorf (Erdhöhlen) | ||
| 98 | Die gefangenen Franzosen in Wünsdorf bei Berlin. Feldküchen | 21343 | |
| 99 | Die gefangenen Franzosen in Wünsdorf bei Berlin. Arbeitskolonne | ||
| 100 | Die gefangenen Franzosen in Wünsdorf bei Berlin. Arbeitskolonne II |
Copyright © 2007 Great War Photos. All rights reserved